wobei die Werte a,b,c,d aus der Regression stammen.
Ein durschnittliches Auto fährt (nach dem Datensatz oben) ca. 12000 km pro Jahr. Der Wertverlust nach einem Jahr lässt sich berechnen als
w=1−p′p=1−exp(12000⋅b)exp(a)
wobei p der aktuelle Preis und p' der Preis in € nach einem Jahr ist.
Setzen wir die Werte für a und b aus der Regression ein, erhalten wir w = 0.119739, d.h. der Werteverlust eines durchschnittlichen Gebrauchtwagens beträgt ca. 12% pro Jahr.
Aus dieser Angabe können wir eine Tabelle erstellen, die uns anzeigt wie sich der Preis eines durchschnittlichen Gebrauchtwagens ungefähr entwickeln wird.
Alle Angaben in der Tabelle sind in € und ohne Gewähr!
jetzt | nach 1 Jahr | nach 2 Jahren | nach 3 Jahren | nach 4 Jahren | nach 5 Jahren |
---|---|---|---|---|---|
1000 | 880 | 775 | 682 | 600 | 529 |
2000 | 1761 | 1550 | 1364 | 1201 | 1057 |
3000 | 2641 | 2325 | 2046 | 1801 | 1586 |
4000 | 3521 | 3099 | 2728 | 2402 | 2114 |
5000 | 4401 | 3874 | 3410 | 3002 | 2643 |
6000 | 5282 | 4649 | 4092 | 3602 | 3171 |
7000 | 6162 | 5424 | 4775 | 4203 | 3700 |
8000 | 7042 | 6199 | 5457 | 4803 | 4228 |
9000 | 7922 | 6974 | 6139 | 5404 | 4757 |
10000 | 8803 | 7749 | 6821 | 6004 | 5285 |
11000 | 9683 | 8523 | 7503 | 6604 | 5814 |
12000 | 10563 | 9298 | 8185 | 7205 | 6342 |
13000 | 11443 | 10073 | 8867 | 7805 | 6871 |
14000 | 12324 | 10848 | 9549 | 8406 | 7399 |
15000 | 13204 | 11623 | 10231 | 9006 | 7928 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen